Das Programm wird im Sommer veröffentlicht.
09:00 Uhr | EröffnungDipl.-Ing. Boris Diehm, Landesverbandsvorsitzender, Stuttgart |
Themenblock I - Spurenstoffstrategien - Deutschland und Baden-WürttembergModeration: Dipl.-Ing. Boris Diehm, Landesverbandsvorsitzender, Stuttgart | |
09:10 Uhr | Neue Ansatzpunkte zum Umgang mit Spurenstoffen - Ergebnisse des Stakeholder-Dialogs zur Spurenstoffstrategie des BundesDr.-Ing. Thomas Hillenbrand, Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Karlsruhe |
09:30 Uhr | Aktueller Stand in Baden-WürttembergDr.-Ing. Marie Launay, KomS Baden-Württemberg, Stuttgart |
09:50 Uhr | Die 4. Dimension: das neue DWA-M 285-2 – Einsatz von Aktivkohle zur SpurenstoffentfernungDr.-Ing. Steffen Metzger, Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim |
10:10 Uhr | Diskussion |
10:25 Uhr | Virtuelle Kaffeepause & "let's meet" |
Themenblock II - SynergieeffekteModeration: Dr.-Ing. Harald Schönberger, Universität Stuttgart | |
10:55 Uhr | Effekt der Ozonung auf Spurenstoffelimination und Desinfektion auf der Kläranlage EriskirchDr.-Ing. Christian Locher, Jedele und Partner GmbH, Stuttgart |
11:15 Uhr | Nachgeschaltete PAK/UF-Verfahrenskombination zur weitergehenden AbwasserreinigungM. Eng. Alexander Merz, Hochschule Darmstadt |
11:35 Uhr | RBF+ - flexible Reinigung von Mischwasserabschlägen und Kläranlagenablauf - erste BetriebserfahrungenKatharina Knorz, Erftverband, Bergheim |
11:55 Uhr | Diskussion |
12:10 Uhr | Zusammenfassung & Treffen im Networkingbereich ›let‘s meet‹ |
09:00 Uhr | BegrüßungDr.-Ing. Marie Launay, Kompetenzzentrum Spurenstoffe, Stuttgart |
Themenblock III - NachhaltigkeitsaspekteModeration: Prof. Dr.-Ing. Ulrike Zettl, Hochschule Biberach | |
09:10 Uhr | CO2-Fußabdruck verringern bei der Spurenstoffelimination in der SchweizAline Brander, VSA Plattform Mikroverunreinigungen, Dübendorf (CH) |
09:30 Uhr | Aktivkohlen biogenen Ursprungs für die Spurenstoffentfernung aus kommunalem AbwasserDr. Marc Böhler, Eawag, Dübendorf (CH) |
09:50 Uhr | Aktivkohlen aus regionalen Restbiomassen – Potenziale und Limitierungen für eine nachhaltige AbwasserbehandlungDr.-Ing. Korbinian Kaetzl, CliMA – Kompetenzzentrum für Klimaschutz und Klimaanpassung, Universität Kassel |
10:10 Uhr | Diskussion |
10:25 Uhr | Virtuelle Kaffeepause & "let's meet" |
Themenblock IV - BetriebserfahrungenModeration: Dr.-Ing. Marie Launay, KomS BW, Stuttgart | |
10:55 Uhr | Betriebserfahrungen der ARA Penthaz mit dem Verfahren GAK im SchwebebettRaphaël Casazza, Triform SA, Fribourg (CH) |
11:15 Uhr | Spurenstoffelimination mit granulierter Aktivkohle auf dem KLW DarmsheimUlrich Schumm, Zweckverband Kläranlage Böblingen-Sindelfingen, Darmsheim |
11:35 Uhr | Bau der Ozonanlage auf der Kläranlage TübingenKirsten Maier, Kommunale Servicebetriebe Tübingen |
11:55 Uhr | Diskussion |
12:10 Uhr | Zusammenfassung & Treffen im Networkingbereich ›let‘s meet‹ |
DWA Landesverband Baden-Württemberg
Rennstraße 8 | 70499 Stuttgart | Telefon: 0711 89 66 31-0 | E-Mail: info(at)dwa-bw.de
© Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. // (DWA)
DWA Landesverband
Baden-Württemberg
Rennstraße 8 | 70499 Stuttgart
Telefon: 0711 89 66 31-0
E-Mail: info(at)dwa-bw.de
© Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. // (DWA)